 
                    Usporedna tablica otpornosti na koroziju
Jedan od glavnih problema s kojom se susreće današnja metalurgija, i općenito industrija, je korozija. Korozijski procesi su neminovni i zahvaćaju gotovo sve metale i metalne legure izložene određenim medijima.
Čak i najotporniji materijali, poput nehrđajućeg čelika, pod određenim uvjetima podložni su korozivnim procesima. Više o koroziji možete pročitati ovdje, dok na ovom linku možete saznati nešto više o elektrokemijskoj zaštiti od korozije.
Tablica otpornosti na koroziju
Tablica prikazuje najčešće upotrebljavane metale i legure i njihovu otpornost na koroziju, a koja može nastati pod utjecajem određenih medija. To su redom:
- ugljični čelik: najčešću primjenu nalazi u izradi različitih dijelova strojeva, vozila i strojnih dijelova koji nisu pod velikim opterećenjem
- lijevano željezo: upotrebljava se za izradu različitih predmeta poput posuda, konstrukcija itd.
- inox AISI 316: koristi se u kemijskoj industriji, izradi armatura, cjevovoda, aparata itd.
- inox AISI 302/304: koristi se u auto industriji, kozmetičkoj industriji, izradi kućanskih predmeta, itd.
- inox ASI 416: koristi se za izradu strojnih dijelova, matica, vijaka, podložnih pločica itd.
- hastelloy B/C: legure posebno razvijene za izradu dijelova izloženih posebno agresivnim medijima
Legenda:
- broj 1 – visoka otpornost na koroziju
- broj 2 – srednja otpornost na koroziju
- broj 3 – materijal je podložan koroziji
- za materijale u tablici čija su polja označena „ – “ nema dostupnih podataka
| Medij / Metal | Ugljični čelik | Ljevano  željezo | inox 302/304  | inox 316 | inox 416  | Hasteloy B | Hasteloy C | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetaldehid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 
| Octena kiselina u vakumu | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 
| Octena kiselina prožeta CO2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| Octena kiselina u pari | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 
| Aceton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Acetilen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Alkohol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Aluminijev sulfat | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| Amonijak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Amonij klorid | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 
| Amonij nitrat | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| Amonij fosfat | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Amonij sulfat | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| Amonij sulfit | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 
| Anilin | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| Pivo | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Benzol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Benzolska kiselina | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Borna kiselina | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Butan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 
| Kalijev klorid | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 
| Kalcij hipoklorit | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 
| Karbolna kiselina | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 
| Ugljični dioksid, suhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Ugljični disulfid | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Ugljik tetraklorid | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| Ugljična kiselina | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Plinoviti klor | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 
| Tekući klor | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 
| Limunska kiselina | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Bakar sulfat | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 
| Kreozot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Etan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Eter | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Etil klorid | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Etilen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Etilen glikol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 
| Feri klorid | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 
| Formaldehid | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Mravlja kiselina | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 
| Benzin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Glukoza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Klorovodična kiselina prožeta CO2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 
| Vodik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Vodikov peroksid | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| Magnezij hidroksid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Merkur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Metanol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Mljeko | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| Prirodni plin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Dušična kiselina | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
| Oleinska kiselina | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Oksalna kiselina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Kisik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Naftna ulja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Pikrinska kiselina | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
|  Kalijev klorid | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| Kalij hidroksid | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Propan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Smola | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Srebrni nitrat | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Natrijev acetat | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Natrijev karbonat | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Natrijev klorid | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Natrijev hidroksid | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Natrijev hipoklorit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 
| Natrij tiosulfat | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Kositreni klorid | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| Stearinska kiselina | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Sumpor  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Sumporasta kiselina | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 
| Katran | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 
| Trikloretilen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Terpentin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Ocat | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| Destilirana voda | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Morska voda | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 
| Viski | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| Vino | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| Cink klorid | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 
| Cink sulfat | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
Doznajte više kako vam Laser Ing može pomoći kod usluga zaštite metala od korozije.






