<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva inozemni sajam metalurgije - Servisni centar za rezanje metala - Laser Ing</title>
	<atom:link href="https://www.laser-ing.hr/tag/inozemni-sajam-metalurgije/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laser-ing.hr/tag/inozemni-sajam-metalurgije/</link>
	<description>Specijalizirane usluge rezanja, obrade i nabave metala</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2016 08:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.laser-ing.hr/wp-content/uploads/2021/09/Logo-Laser-Ing-FAVICON-32-x-32px-II-150x150.ico</url>
	<title>Arhiva inozemni sajam metalurgije - Servisni centar za rezanje metala - Laser Ing</title>
	<link>https://www.laser-ing.hr/tag/inozemni-sajam-metalurgije/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Metalurški sajmovi u 2016. godini</title>
		<link>https://www.laser-ing.hr/blog/metalurski-sajmovi-u-2016-godini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin laser-ing.hr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 11:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Inozemni metalurški sajmovi]]></category>
		<category><![CDATA[Metalurški sajmovi]]></category>
		<category><![CDATA[Stručni sajmovi]]></category>
		<category><![CDATA[inozemni sajam metalurgije]]></category>
		<category><![CDATA[metalurški sajmovi]]></category>
		<category><![CDATA[međunarodni sajam metalurgije]]></category>
		<category><![CDATA[sajam metalurgije]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laser-ing.hr/?p=2738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metalurški sajmovi su događanja na kojima se predstavljaju novi proizvodi, dostignuća, tehnologije i znanstvena otkrića iz područja metalurgije. U pravilu traju nekoliko dana i popraćeni su brojnim konferencijama i seminarima. Najrelevantniji metalurški sajmovi do kraja ove godine Tijekom cijele godine diljem svijeta se održavaju različiti metalurški sajmovi na kojima proizvođači proizvoda od metala predstavljaju svoje proizvode i usluge. Metalurški sajmovi su od iznimne važnosti kako za tvrtke tako i za nacionalna gospodarstva jer se često na njima dogovaraju projekti i investicije na državnoj razini. Osim što pružaju priliku da se proizvođači proizvoda predstave, sajmovi  su mjesto na kojima znanstvenici predstavljaju svoja dostignuća na području zaštite metala, odnosno obrade metala.  Osim toga, kroz brojna gostovanja stručnjaka iz različitih područja metalne branše, poduzetnici imaju priliku steći nova znanja pomoću kojih će unaprijediti svoje poslovanje. &#160; Metalurški sajmovi u susjedstvu &#160; ZEPS Intermetal / 04.10. do 08.10.2016. / Zenica, BiH ZEPS Intermetal je sajam koji se održava od 04.10. do 08.10.2016. godine u Zenici. Ovaj sajam, 13. po redu, svake godine posjeti oko 70.000 posjetitelja, od čega su njih 20.000 poslovni ljudi  što ga čini atraktivnim za mnoge izlagače iz metalne branše. Program ovogodišnjeg sajma sastoji se od: Konferencija na temu metala Stručnih skupova na kojima će biti predstavljena dostignuća u metalnoj branši Različite radionice B2B sastanci na kojima se mogu sklopiti poslovi Forum metalne industrije &#160; TEXHOMA  / 18.10. do 22.10.2016. / Skopje, Makedonija Jedan od poznatijih metalurških sajmova u jugoistočnom dijelu Europe jest Texhoma koji se održava u periodu od 18.10.2016 do 22.10.2016 godine u Skopju. Osnovan 1975. godine,  ovaj sajam privlači izlagače iz područja metalurgije, elektronike, energije, zaštite i konstrukcija. Unutar samog sajma nalaze se tri kategorije, a to su: sajam metalurgije, elektronike i energetike međunarodna izložba inovacija međunarodni sajam obrtništva Ako je tvrtka član Hrvatske Obrtničke Komore (HOK) 50% troškova snosi tvrtka izlagač, &#8230;</p>
<p>Post <a href="https://www.laser-ing.hr/blog/metalurski-sajmovi-u-2016-godini/">Metalurški sajmovi u 2016. godini</a> je prvi puta viđen na <a href="https://www.laser-ing.hr">Servisni centar za rezanje metala - Laser Ing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
